<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freak Marketer - Blog de Javier Granados</title>
	<atom:link href="http://www.freakmarketer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freakmarketer.com</link>
	<description>Freak Marketer - Blog Personal de Javier Granados (marketing, internet, blogs, y mucho más)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 21:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Existiendo Facebook&#8230; ¿Hay sitio para otras redes sociales?</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2012/03/03/existiendo-facebook-hay-sitio-para-otras-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2012/03/03/existiendo-facebook-hay-sitio-para-otras-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUNDO ONLINE / DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ComunidadResidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Timpik]]></category>
		<category><![CDATA[Vinthink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[¿Hay alguien que a estas alturas no conozca aún Facebook? Hablar de Facebook es hablar de la red social por excelencia. No es de extrañar que algunos de los datos relacionados con esta red social están en otro nivel. A modo de ejemplo: - 845 millones de usuarios activos en todo el mundo - Más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Hay alguien que a estas alturas no conozca aún Facebook? <strong>Hablar de Facebook es hablar de la red social por excelencia</strong>. No es de extrañar que algunos de los datos relacionados con esta red social están en otro nivel. A modo de ejemplo:</p>
<p>- 845 millones de usuarios activos en todo el mundo<br />
- Más del 50% de la población de EE.UU. tiene cuenta en Facebook<br />
- Cada día se suben más de 250 millones de fotografías y se hacen más de 2.700 millones de &#8220;Me gusta&#8221;</p>
<p>Y cualquier otro dato que podamos dar de esta red social, no dejaría más que dejarnos atónitos. Con este aclaparador dominio especialmente en el nombre de usuarios, ¿estamos dispuestos a darnos de altas en otras redes sociales si nuestros amigos se encuentran en Facebook? <strong>¿hay espacios para otras redes sociales? Y la respuesta es &#8220;SÍ&#8221;.</strong> Por supuesto, no tendría sentido competir con Facebook de igual a igual, con lo que una red social similiar lo tendría muy difícil. Pero en cambio cada vez es más habitual encontrarnos con proyectos que apuestan por <strong>Redes Sociales Especializadas</strong>. En concreto, me gustaría hablar de 3 proyectos:</p>
<p>- <a title="Vinthink" href="http://www.vinthink.com" target="_blank"><strong>VINTHINK &#8211; La Red Social de los amantes del vino</strong></a><br />
Una red social de vinos que ha conseguido en sus 3 primeros meses más de 2.500 usuarios. Su fundadora, Gemma Rojas, sabía que son muchos los que se dejan recomendar a la hora de elegir un buen vino, y que mejor, que ponerlos a todos en contacto, además de ofrecerles una base de datos con 59.000 vinos y cavas de 11.000 bodegas de varias partes del mundo.</p>
<p><a href="http://www.vinthink.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-750" title="Vinthink.com" src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2012/03/logovinthink_68-8690.jpg" alt="" width="228" height="144" /></a></p>
<p>- <a title="Timpik - La red social para deportistas" href="http://www.timpik.com" target="_blank"><strong>TIMPIK &#8211; La Red Social para los deportistas</strong></a><br />
¿Cuantas veces te has encontrado con que te gustaría jugar un partido de fútbol, pero no sois suficientes? ¿Te gustaría encontrar a un nuevo contricante de tu nivel para un partido de tenis? ¿No sabes donde poder reservar una pista de padel para este fin de semana? Pues para dar solución a todas estas cuestiones apareció Timpik: la red social para deporistas que te permite conectar con otras personas para practicar deporte.</p>
<p><a href="http://www.timpik.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-751" title="timpik" src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2012/03/timpik.jpg" alt="" width="300" height="107" /></a></p>
<p>- <a title="Comunidad de Residentes - La Red Social de los MIR" href="http://www.comunidadresidentes.com" target="_blank"><strong>COMUNIDAD DE RESIDENTES &#8211; La Red Social de los MIR</strong></a><br />
A veces ya no es una afición la que te une a otras personas, sino que es tu profesión. En este caso, nos referimos a los MIR (Médicos Internos Residentes), que a parte de una vocación, comparten muchos intereses a la vez que inquietudes. Debido a ello, Comunidad de Residentes les ofrece el lugar donde poder compartir sus experiencias en estos años de dura dedicación para conseguir ser un médico especialista.</p>
<p><a href="http://www.comunidadresidentes.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-752" title="comunidadresidentes.com" src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2012/03/comunidadresidentes.png" alt="" width="363" height="163" /></a></p>
<p>Parece que si quieres &#8220;conectar&#8221; con tus amigos, Facebook es el lugar. <strong>Pero si tienes una afición, una pasión, una especialización&#8230; ¿que mejor que compartirla con personas que la comparten contigo?</strong> Así que no será de extrañar que poco a poco veyamos como siguen apareciendo nuevas redes sociales especialidas. ¿Para cuando una red social de freaks del marketing?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2012/03/03/existiendo-facebook-hay-sitio-para-otras-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Apps en España (1r trimestre 2012)</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2012/02/21/infografia-apps-en-espana-2012/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2012/02/21/infografia-apps-en-espana-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOGRAFÍAS]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Si hace unos años pudimos asistir al &#8220;boom de Internet&#8220;, hoy podemos afirmar que estamos en pleno &#8220;boom móvil&#8220;. Los usuarios tienen a su disposición dispositivos móviles cada vez más completos (smartphones), y las empresas cada vez más apuestan por el móvil como herramienta de comunicación con sus clientes. Y este hecho se refleja en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace unos años pudimos asistir al &#8220;<strong>boom de Internet</strong>&#8220;, hoy podemos afirmar que estamos en pleno &#8220;<strong>boom móvil</strong>&#8220;. Los usuarios tienen a su disposición dispositivos móviles cada vez más completos (smartphones), y las empresas cada vez más apuestan por el móvil como herramienta de comunicación con sus clientes.  Y este hecho se refleja en gran medida en el &#8220;<strong>boom de las Aplicaciones Móviles (App&#8217;s)</strong>&#8220;. </p>
<p>Hace pocos días que <strong>The App Date</strong> ha presentado su segundo informe sobre Apps en el mercado Español, en la que se destacan los siguientes datos: </p>
<p>• Cinco millones de españoles usan aplicaciones y 15 millones están en condiciones de hacerlo.<br />
• Solo las cinco aplicaciones españolas más populares suman 35 millones de descargas en todo el planeta.<br />
• Cada día se descargan en España 1.400.000 apps (más de 16 por segundo).</p>
<p>Y lo mejor de todo, es que esto acaba de comenzar&#8230; será interesante ver como sigue evolucionando este sector, el cuál está en pleno auge, pero que aún tiene mucho y mucho recorrido. </p>
<p><a href="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2012/02/infog-resultados-v2.png" target="_blank"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2012/02/infog-resultados-v2.png" alt="" title="Infografia Apps en España 2012" width="400" height="2671" class="aligncenter size-full wp-image-723" /></a></p>
<p align="center"><strong>Fuente:</strong> <a href="http://madrid.theappdate.com/" title="The App Date" target="_blank">The App Date</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2012/02/21/infografia-apps-en-espana-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: mobile marketing &#8211; tercera ola</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2011/11/30/infografia-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2011/11/30/infografia-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOGRAFÍAS]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Si aún te estás preguntando si el móvil es el dispositivo adecuado para conectarse a Internet, la infografía realizada por el Interactive Advertising Bureau te sacará de dudas. Además, la infografía demuestra el resurgimiento del código BIDI (o código QR) en este 2011, aunque todavía estamos esperando a que los fabricantes de móvil incluyan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si aún te estás preguntando si el móvil es el dispositivo adecuado para conectarse a Internet, la infografía realizada por el Interactive Advertising Bureau te sacará de dudas. Además, la infografía demuestra el resurgimiento del código BIDI (o código QR) en este 2011, aunque todavía estamos esperando a que los fabricantes de móvil incluyan de fábrica la aplicación para leer estos códigos bidimensionales. </p>
<p><a href="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2012/02/marketingmovil.jpg" target="_blank"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2012/02/marketingmovil.jpg" alt="" title="Infografia Mobile Marketing 3ª ola" width="500" height="1858" class="aligncenter size-full wp-image-742" /></a></p>
<p align="center"><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.iabspain.net" title="Interactive Advertising  Bureau" target="_blank">Interactive Advertising Bureau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2011/11/30/infografia-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó el verano&#8230; llegó el anuncio de Estrella Damm</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2011/05/31/llego-el-verano-llego-el-anuncio-de-estrella-damm/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2011/05/31/llego-el-verano-llego-el-anuncio-de-estrella-damm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABOVE THE LINE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[El Bulli]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Estrella Damm lo está consiguiendo&#8230; si en navidades todos estamos espectantes a ver cuál será el nuevo anuncio de Freixenet (excepto las últimas navidades, que hubo un &#8220;remake&#8221; del del año anterior), Estrella Damm está consiguiendo el mismo efecto pero en época de verano. Hace dos años nos sorprendió con un spot de TV localizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estrella Damm lo está consiguiendo&#8230; si en navidades todos estamos espectantes a ver cuál será el nuevo anuncio de Freixenet (excepto las últimas navidades, que hubo un &#8220;remake&#8221; del del año anterior), Estrella Damm está consiguiendo el mismo efecto pero en época de verano. Hace dos años nos sorprendió con un spot de TV localizado en Formentera (y con una canción super pegadiza&#8230; Tonight, tonight, I wanna be with you tonight&#8230;). El año pasado con una segunda versión isleña, pero localizada en Menorca. Este año, ha tocado en tierras empordanesas, más concretamente en el restaurante de Ferran Adrià &#8220;El Bulli&#8221;.</p>
<p>Así que Estrella Damm está consiguiendo ser sinónimo de verano, diversión, buen rollo&#8230; Bueno, ¡mejor ver el spot para disfrutarlo!</p>
<p align="center"><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Je2GLJ6ogmU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Je2GLJ6ogmU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Canción &#8211; &#8220;I wish that I could see you soon&#8221; de Herman Düne </strong></p>
<p>I had to leave you and go away but I<br />
think about you everyday<br />
in the morning and the afternoon<br />
I wish that I could see you soon</p>
<p>and when I held you I felt so fine<br />
it was like there was nothing left on my mind<br />
it was like Rockaway Beach in the month of June<br />
I wish that I could see you soon</p>
<p>I had no plans to meet you baby<br />
I had a million things to do baby<br />
but you hit my heart with a harpoon<br />
I wish that I could see you soon</p>
<p>The angels go &#8221;How long &#8217;til you can see her?&#8221;<br />
and I&#8217;m like: &#8221;The sooner the better&#8221;,<br />
&#8221;Do you really think she will wait for you?&#8221;<br />
&#8221;Well I have no way to say and there&#8217;s nothing I can do,<br />
well I have no way to say and there&#8217;s nothing I can do&#8221;, go!</p>
<p>Now listen, now that I am across the sea<br />
I wonder if you&#8217;re gonna wait for me<br />
or if you&#8217;re gonna find a new boy to spoon<br />
I wish that I could see you soon</p>
<p>and if you wait a little my pretty friend<br />
until I come back to hold your hand<br />
we&#8217;ll be like bugs when they break through a cocoon<br />
you know, I wish that I could see you soon</p>
<p>it&#8217;s been a while since I felt like this<br />
now i found someone I really miss<br />
under the sun, under the moon<br />
I wish that I could see you soon</p>
<p>Angels: &#8221;how long &#8217;til you can see her?&#8221;<br />
and I&#8217;m like: &#8221;The sooner the better&#8221;<br />
angels: &#8221;do you really think she will wait for you?&#8221;<br />
and i&#8217;m like: &#8221;there&#8217;s no way to say and there&#8217;s nothing i can do<br />
there&#8217;s no way to say and there&#8217;s nothing i can do&#8221;, go!</p>
<p>Angels again: &#8221;How long &#8217;til you can see her?&#8221;<br />
I&#8217;m like: &#8221;Well, the sooner the better&#8221;<br />
&#8221;Do you really think she will wait for you?&#8221;<br />
and I&#8217;m like: &#8221;There&#8217;s no way to say and there&#8217;s nothing i can do<br />
no way to say and there&#8217;s nothing I can do,<br />
Well, no way to say and there&#8217;s nothing I can do<br />
no way to say and there&#8217;s nothing I can do&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2011/05/31/llego-el-verano-llego-el-anuncio-de-estrella-damm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio online liderará el crecimiento del sector hasta 2014</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/22/el-negocio-online-liderara-el-crecimiento-del-sector-hasta-2014/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/22/el-negocio-online-liderara-el-crecimiento-del-sector-hasta-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTUDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[pwc internet estudio medios comunicación freak marketer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El desarrollo del negocio online liderará el crecimiento del sector hasta 2014&#8243;. Esta es la principal conclusión del Informe GEMO sobre la evolución del mercado de los medios de comunicación y el entretenimiento, realizado por PricewaterhouseCoopers, y presentado el pasado día 20 de octubre. Entre otras muchas conclusiones destacaría: - Internet será la industria que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;El desarrollo del negocio online liderará el crecimiento del sector hasta 2014&#8243;. </strong>Esta es la principal conclusión del <strong>Informe GEMO sobre la evolución del mercado de los medios de comunicación y el entretenimiento</strong>, realizado por <a href="http://www.pwc.com/es/es/index.jhtml?Open" target="_blank">PricewaterhouseCoopers</a>, y presentado el pasado día 20 de octubre. </p>
<p>Entre otras muchas conclusiones destacaría:<br />
- Internet será la industria que más crezca en los próximos cinco años.<br />
- En 2014 el negocio digital (acceso a Internet y publicidad online) aglutinará el 40%  del mercado en España.<br />
- A nivel mundial, la inversión de publicidad en buscadores superará a la publicidad gráfica, los anuncios clasificados y otras formas de publicidad a partir de  2012.</p>
<p>También interesante los resultados obtenidos alrededor del uso de los Smartphones, y poco Internet ya no se siente como un medio que debe ser accesible desde un ordenador, sinó que se siente como una tecnología que deberiá estar accesible desde multitud de dispositivos. Recomiendo leer el informe completo para tener una visión clara de lo que está por venir en los próximos años en relación a los medios de comunicación. </p>
<p align="center"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2010/10/pwc-freakmarketer.jpg" alt="" title="Internet - Freak Marketer" width="443" height="237" class="aligncenter size-full wp-image-565" /></p>
<p align="center"><a href="http://www.pwc.com/es_ES/es/sala-prensa/notas-prensa/assets/informe-gemo-2010.pdf" target="_blank">Ver informe completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/22/el-negocio-online-liderara-el-crecimiento-del-sector-hasta-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículo en Marketing Directo: el marketing online en el sector de la automoción</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/21/articulo-en-marketing-directo-el-marketing-online-en-el-sector-de-la-automocion/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/21/articulo-en-marketing-directo-el-marketing-online-en-el-sector-de-la-automocion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[FREAK MARKETER NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[freakmarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Granados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Hoy aparece en Marketing Directo un artículo en el que planteo mi visión del marketing online dentro del sector de la automoción, haciendo una reflexión sobre la situación actual de crisis y sobre lo que se espera de nosotros en un futuro no muy lejano. También hago una breve reflexión sobre la utilización de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy aparece en <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/j-granados-nissan-social-media-no-es-abrir-una-pagina-en-facebook-y-twitter-hay-detras-un-concepto-de-dialogo/">Marketing Directo</a> un artículo en el que planteo mi visión del <strong>marketing online dentro del sector de la automoción</strong>, haciendo una reflexión sobre la situación actual de crisis y sobre lo que se espera de nosotros en un futuro no muy lejano. También hago una breve reflexión sobre la utilización de las plataformas de Social Media por parte de los anunciantes. </p>
<p>¡Espero que disfrutéis de la lectura! Me encantaría saber de vuestra opinión al respecto (si estáis de acuerdo, en desacuerdo, etc.). ¡Tenéis abiertos los <strong>comentarios</strong> para opinar libremente!  </p>
<p align="center"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2010/10/marketingdirecto-freakmarkter.jpg" alt="" title="Artículo Marketing Directo - Freak Marketer" width="488" height="79" class="aligncenter size-full wp-image-559" /></p>
<p align="center"><a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/j-granados-nissan-social-media-no-es-abrir-una-pagina-en-facebook-y-twitter-hay-detras-un-concepto-de-dialogo/" target="_blank">Ver artículo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/21/articulo-en-marketing-directo-el-marketing-online-en-el-sector-de-la-automocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas en el séptimo arte: marketing en el cine</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/20/las-marcas-en-el-septimo-arte-marketing-en-el-cine/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/20/las-marcas-en-el-septimo-arte-marketing-en-el-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[cine marca publicidad festival internacional sitges moritz ribes munich desigual freak marketer Resplandor Redrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes tuve la ocasión de asistir a una mesa redonda organizada por la empresa Millward Brown dentro del marco del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (el antiguamente conocido Festival de Sitges), en la que se habló sobre como podía ayudar el mundo del cine y la cultura a las marcas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado viernes tuve la ocasión de asistir a una mesa redonda organizada por la empresa <a href="http://www.millwardbrown.com/Home.aspx" target="_blank">Millward Brown</a> dentro del marco del <a href="http://sitgesfilmfestival.com/" target="_blank">Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya</a> (el antiguamente conocido Festival de Sitges), en la que se habló sobre como podía ayudar el mundo del cine y la cultura a las marcas en sus políticas de comunciación y marketing.</p>
<p>Las personas invitadas a la mesa redonda, moderada por Pepe Martinez (director general de Millward Brown Spain) fueron:<br />
- Albert Castellón (director general de <a href="http://www.moritz.es/" target="_blank">Moritz</a>)<br />
- Javier Fernández (director general de <a href="http://www.cinesa.es/" target="_blank">Cinesa</a>)<br />
- Jorge Gallego (director cross marketing de <a href="http://www.sony.es" target="_blank">Sony</a>)<br />
- Rafa Antón (socio fundador y director creativo de <a href="http://www.chinamadrid.com" target="_blank">China</a>)<br />
- Roland Mett (director de mktg. corporativo de <a href="http://www.gasnatural.com" target="_blank">Gas Natural Fenosa</a>)</p>
<p>Aunque cada uno de los ponentes dio su visión personal sobre la temática a tratar, prácticamente hubo unanimidad en declarar que el cine era un medio adecuado para contactar con nuestro público objetivo, sobretodo al poder targetizar adecuadamente y al contactarlo en un momento en el cuál está más predispuesto a recibir un estímulo publicitario. <strong>Objetivo: escapar de ejercicios burdos de product placement</strong>, y buscar que el propio producto a publicitar forme parte de la historia de la película como elemento integrado (El ejemplo más claro en la actualidad es el caso de la película &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt1462758/" target="_blank">Buried</a>&#8220;, en el que prácticamente es un anuncio de 2 horas de <strong>Blackberry</strong> y de <strong>Zippo </strong>por su clara integración dentro de la trama de la película). Aunque también se llegó a la conclusión que no es fácil conseguir dicho objetivo, sobretodo a la &#8220;informalidad&#8221; de los procesos existentes para incluir productos dentro de los guiones de las películas, siendo mucho más sencillo el &#8220;product placement&#8221; clásico. Así que aún queda trabajo por hacer, pero se trabaja en el buen camino. </p>
<p><strong>ANÉCDOTA DE LA JORNADA</strong><br />
Al final de la mesa redonda se sorteó un lote de productos de los patrocinadores del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, entre los que se encontraban <strong>Munich, Desigual, Moritz y Ribes</strong>. Y el azar quiso que fuese yo el<strong> afortunado</strong>. Así que agradecer al Festival y a Millward Brown por la organización de la mesa redonda, a los asistentes por sus aportaciones y conocimientos en el ámbito del marketing, y a los patrocinadores del Festival por tan fantástico premio (el bolso no lo aprovecharé yo, pero&#8230; ¡estoy encantado con las bambas!)</p>
<p align="center"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2010/10/sitges-freakmarketer.jpg" alt="" title="Festival Internacional Cinema Fantàstic - Freak Marketer" width="550" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-549" /></p>
<p>A destacar las botellas de Moritz y de Ribes que estaban incluidas en el lote que me regalaron. En conmemoración al 30 aniversario de la película &#8220;El Resplandor&#8221;, la cuál era homenageada en el Festival, tanto Moritz como Ribes quisieron hacer un guiño al momento de la película en que el pequeño protagonista escribe la palabra &#8220;Murder&#8221; al revés (&#8220;Redrum&#8221;). </p>
<p align="center"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2010/10/redrum.jpg" alt="" title="redrum - El resplandor" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-550" /></p>
<p>El caso de Ribes es más directo, incluyendo dicha palabra en la botella. </p>
<p align="center"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2010/10/ribes.jpg" alt="" title="Ribes - Redrum - El Resplandor" width="200" height="586" class="aligncenter size-full wp-image-551" /></p>
<p>En el caso de Moritz hicieron el mismo ejercicio pero directamente con su propia marca, lo que demuestra lo innovadora que puede llegar a ser dicha empresa (ya que en general, las empresas son muy reacias a tocar sus marcas). En este caso se demostró que no sólo no hay ningún problema en jugar con la propia marca, sino que se puede conseguir algo impactante y con cierta repercusión positiva a nivel de imagen de marca. </p>
<p align="center"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2010/10/moritz-freakmarketer.jpg" alt="" title="Moritz - El Resplandor" width="211" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-555" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/20/las-marcas-en-el-septimo-arte-marketing-en-el-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ha cambiado el aspecto de los Superhéroes&#8230;</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/15/como-ha-cambiado-el-aspecto-de-los-superheroes/</link>
		<comments>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/15/como-ha-cambiado-el-aspecto-de-los-superheroes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[BELOW THE LINE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[José Montilla Juventudes Socialistas Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freakmarketer.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad que Supermán también tenía gafas, pero hay que reconocer que tenía un poco más de pelo&#8230; Pues así es como presentan a José Montilla las Juventudes Socialistas de Catalunya (JSC) en su campaña electoral. Una forma divertida de presentar los logros del Presidente de Catalunya durante los últimos años de su mandato. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad que Supermán también tenía gafas, pero hay que reconocer que tenía un poco más de pelo&#8230; Pues así es como presentan a <strong>José Montilla </strong>las Juventudes Socialistas de Catalunya (JSC) en su campaña electoral. Una forma divertida de presentar los logros del Presidente de Catalunya durante los últimos años de su mandato. </p>
<p>Sin duda, el marketing político merece una atención especial, y se puede hablar mucho sobre él, pero lo hay que reconocer de esta campaña es que <strong>sabe jugar muy buen con el humor</strong>, además de conseguir mucha más repercusión en medios que lo que podría haber sido otro tipo de campaña más seria y clásica&#8230; ¡Buen ejercicio de creatividad!</p>
<p align="center"><img src="http://www.freakmarketer.com/wp-content/uploads/2010/10/montilla-freakmarketer.jpg" alt="El increíble hombre normal" title="montilla-freakmarketer" width="514" height="202" class="aligncenter size-full wp-image-543" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/15/como-ha-cambiado-el-aspecto-de-los-superheroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas estrategias para el Social Media</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2010/10/14/nuevas-estrategias-para-el-social-media/</link>
