<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La inversión publicitaria subió en el 2006</title>
	<atom:link href="http://www.freakmarketer.com/archives/2007/10/16/la-inversion-publicitaria-subio-en-el-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2007/10/16/la-inversion-publicitaria-subio-en-el-2006/</link>
	<description>Freak Marketer - Blog Personal de Javier Granados (marketing, internet, blogs, y mucho más)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Direct Marketing &#187; La inversión publicitaria subió en el 2006</title>
		<link>http://www.freakmarketer.com/archives/2007/10/16/la-inversion-publicitaria-subio-en-el-2006/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Direct Marketing &#187; La inversión publicitaria subió en el 2006</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 09:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freakmarketer.com/archives/2007/10/16/la-inversion-publicitaria-subio-en-el-2006/#comment-55</guid>
		<description>[...] Blog de Javier Granados (marketing, internet, blogs,&#8230; wrote an interesting post today on La inversi&#195;&#179;n publicitaria subi&#195;&#179; en el 2006Here&#8217;s a quick excerpt La revista Alimarket ha publicado un artículo en el que indica la facturación durante el 2006 de las principales agencias de publicidad &#8230; Movistar, El Corte Inglés, ING Direct, ONO, Endesa o Viajes Marsans. - La televisión continúa siendo el &#8230; publicitaria ha experimentado ha sido internet, con un 34,4%. Parece que el sector del marketing pasa Posted in Blog de Javier Granados (marketing, internet, blogs,&#8230; ( 8 links from 8 sites) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog de Javier Granados (marketing, internet, blogs,&#8230; wrote an interesting post today on La inversi&Atilde;&sup3;n publicitaria subi&Atilde;&sup3; en el 2006Here&#8217;s a quick excerpt La revista Alimarket ha publicado un artículo en el que indica la facturación durante el 2006 de las principales agencias de publicidad &#8230; Movistar, El Corte Inglés, ING Direct, ONO, Endesa o Viajes Marsans. &#8211; La televisión continúa siendo el &#8230; publicitaria ha experimentado ha sido internet, con un 34,4%. Parece que el sector del marketing pasa Posted in Blog de Javier Granados (marketing, internet, blogs,&#8230; ( 8 links from 8 sites) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
